VS

Home > Asian Cities > Order By Annual Climate Temperature Average High C F

Compare everything about Asian Cities

Title Country City Area (km2) City Population Annual Climate Temperature Average High °C (°F)
Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 243 1627172 32.4 (90.3)
Lahore Lahore Pakistan 1772 11000000 30.8 (87.4)
Karachi Karachi Pakistan 3527 13050000 30.0 (86.0)
Taipei Taipei Taiwan 271.79 2618772 26.6 (79.9)
Shenzhen Shenzhen China 2050 10357938 26.6 (79.9)
Guangzhou Guangzhou China 7434 12700800 26.3 (79.3)
Hong Kong Hong Kong Hong Kong 1104 7061200 25.6 (78.1)
Chongqing Chongqing China 82401 28846170 22.0 (71.6)
Wuhan Wuhan China 8494.41 10020000 21.08 (69.95)
Shanghai Shanghai China 6340.5 23019148 20.2 (68.4)
Compare
Results 1 - 10 of   13
1 2 Next





saved